| 超聲阻抗分析儀性能參數表 | |||||
| 產品規格 | C220 | C320 | C520 | C530 | C550 |
| 頻率范圍 | 1KHZ~500KHZ | 1KHZ~1MHZ | 1KHZ~500KHZ | 1KHZ~1MHZ | 1KHZ~3MHZ |
| 測量精度 | <1% | <0.5% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 測量速度 | 10 seconds/pieces | 5 seconds/pieces | 5 seconds/pieces | 5 seconds/pieces | 5 seconds/pieces |
| 頻率精度 | ±15ppm | ±5ppm | ±5ppm | ±5ppm | ±5ppm |
| 相位分辨率 | 0.15 degrees | 0.15 degrees | 0.15 degrees | 0.15 degrees | 0.15 degrees |
| 環境溫度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ |
| 阻抗范圍 | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ |
| 頻率步進 | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any | 0.1HZ ~any |
| 適用場合 | 功率超聲設備檢測、超聲清洗、超聲焊接、超聲醫療。 | 1MHz以下壓電陶瓷生產線批量測試 | 測量超聲波換能器、壓電陶瓷晶片 | 測量超聲波換能器、壓電陶瓷晶片 | 測量超聲波換能器、壓電陶瓷晶片 |
極限詞用詞及功能性用詞失效聲明:
一、新廣告法規定所有頁面不得出現用詞和功能性用詞。并在此鄭重聲明:我司所有頁面上的用詞與功能性用詞在此聲明前全部失效,不作為賠付理由。對于不明顯區域和未檢查到區域,會逐步進行修改完善。但人工排查并不能保證100%的排查完整,我司不接受并且不妥協以任何形式的極限用詞賠付要求及打假名義進行網絡欺詐,請為真正的消費者讓路,維權是雙向的。望新老客戶理解支持并聯系客服幫助完善。
二、本網站部分內容轉載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。 如若本網有任何內容侵犯您的權益,請聯系本站站長處理。
三、本網站所展示的信息為網站所有者自行提供,內容真實性、準確性、合法性由網站所有者獨立承擔。